岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001011 | 郑州市人民代表大会常务委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
01001021 | 郑州市人民代表大会常务委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 4 | 详细 | |
01001031 | 郑州市人民代表大会常务委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01002011 | 中共郑州市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
01002021 | 中共郑州市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 英语类 | 1 | 详细 | |
01002031 | 中共郑州市委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01003011 | 中共郑州市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01003021 | 中共郑州市委政策研究室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01004011 | 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01004021 | 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会政治类 | 2 | 详细 | |
01004031 | 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01004041 | 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01005011 | 郑州市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 6 | 详细 | |
01005021 | 郑州市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 民商法学 | 3 | 详细 | |
01005031 | 郑州市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 宪法学与行政法学 | 1 | 详细 | |
01006011 | 郑州市总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01006021 | 郑州市总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01006031 | 郑州市总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01006041 | 郑州市总工会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
01007011 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会政治类 | 2 | 详细 | |
01007021 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01007031 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01007041 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01007051 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 理学类 | 1 | 详细 | |
01007061 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
01007071 | 共青团郑州市委 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01008011 | 郑州市妇女联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01008021 | 郑州市妇女联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会政治类 | 1 | 详细 | |
01009011 | 郑州市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01009021 | 郑州市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01010011 | 郑州市司法局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
01011011 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 4 | 详细 | |
01011021 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01011031 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01011041 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
01011051 | 郑州市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
01012011 | 郑州市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01012021 | 郑州市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境工程类 | 1 | 详细 | |
01012031 | 郑州市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 地质矿产类 | 2 | 详细 | |
01012041 | 郑州市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
01013011 | 郑州市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 环境工程类 | 2 | 详细 | |
01013021 | 郑州市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | |
01013031 | 郑州市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01013041 | 郑州市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01013051 | 郑州市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01013061 | 郑州市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 风景园林 | 1 | 详细 | |
01014011 | 郑州市农业农村工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农村区域发展 | 1 | 详细 | |
01015011 | 郑州市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
01015021 | 郑州市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01015031 | 郑州市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01016011 | 郑州市卫生健康委员会 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01017011 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01017021 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
01017031 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会政治类 | 1 | 详细 | |
01017041 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01017051 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工学类 | 1 | 详细 | |
01017061 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
01017071 | 郑州市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01018011 | 郑州市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻学、传播学、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
01018021 | 郑州市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 审计学 | 1 | 详细 | |
01018031 | 郑州市审计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 资产评估 | 1 | 详细 | |
01019011 | 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类、财会金融类 | 6 | 详细 | |
01020011 | 郑州市体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘、哲学、逻辑学 | 1 | 详细 | |
01021011 | 郑州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济统计学 | 1 | 详细 | |
01021021 | 郑州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 国民经济管理 | 1 | 详细 | |
01021031 | 郑州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 贸易经济 | 1 | 详细 | |
01021041 | 郑州市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
01022011 | 郑州市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01022021 | 郑州市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01022031 | 郑州市粮食和物资储备局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 食品工程类 | 2 | 详细 | |
01023011 | 郑州市信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01023021 | 郑州市信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01023031 | 郑州市信访局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01024011 | 郑州市人民防空办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01024021 | 郑州市人民防空办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
01024031 | 郑州市人民防空办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01025011 | 郑州市物流口岸局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 物流工程、物流管理 | 1 | 详细 | |
01026011 | 郑州市大数据管理局 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 信息安全、物联网工程、智能科学与技术 | 2 | 详细 | |
01027011 | 郑州市政务服务办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01028011 | 郑州市价格成本调查监审局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01028021 | 郑州市价格成本调查监审局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01029011 | 郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 4 | 详细 | |
01029021 | 郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
01029031 | 郑州市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01030011 | 郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法律类、监所管理类、司法行政警察类 | 3 | 详细 | |
01031011 | 郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限 | 9 | 详细 | |
01032011 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 医学类 | 1 | 详细 | |
01032021 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 教育学类 | 3 | 详细 | |
01032031 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 法律类 | 9 | 详细 | |
01032041 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01032051 | 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01033011 | 巩义市人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 10 | 详细 | |
01033021 | 巩义市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01033031 | 巩义市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
01034011 | 巩义市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 8 | 详细 | |
01034021 | 巩义市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01035012 | 巩义市米河镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01036012 | 巩义市新中镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01037012 | 巩义市小关镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01038012 | 巩义市大峪沟镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01039012 | 巩义市站街镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01040012 | 巩义市西村镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01041012 | 巩义市回郭镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01042011 | 巩义市紫荆路街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
01043011 | 新密市人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
01043021 | 新密市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01043031 | 新密市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
01044011 | 新密市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01045011 | 中共登封市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01046011 | 中共登封市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01046021 | 中共登封市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01046031 | 中共登封市纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01047011 | 中共登封市委~^~~#!~ | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类、法律类、计算机类、电子信息类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
01048011 | 中共登封市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01048021 | 中共登封市委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01049011 | 登封市人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 5 | 详细 | |
01049021 | 登封市人民法院 | 司法警察 | 大学本科以上 | 公安类 | 1 | 详细 | |
01050011 | 登封市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01050021 | 登封市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01050031 | 登封市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01051012 | 登封市宣化镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01052012 | 登封市唐庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01053012 | 登封市大冶镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01053022 | 登封市大冶镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01054012 | 登封市徐庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01054022 | 登封市徐庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01055012 | 登封市东华镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01055022 | 登封市东华镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01056012 | 登封市大金店镇人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
01057012 | 登封市白坪乡人民政府 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
01058011 | 中共中牟县纪律检查委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 8 | 详细 | |
01059011 | 中共中牟县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 4 | 详细 | |
01060011 | 中共中牟县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01060021 | 中共中牟县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01061011 | 中共中牟县委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01061021 | 中共中牟县委城乡社区发展治理委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会政治类 | 1 | 详细 | |
01062011 | 中共中牟县委中牟县人民政府督查局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01063011 | 中牟县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01063021 | 中牟县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01064011 | 中牟县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类、经济学类 | 1 | 详细 | |
01065011 | 中牟县科学技术和工业信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工学类 | 1 | 详细 | |
01065021 | 中牟县科学技术和工业信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
01066011 | 中牟县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01067011 | 中牟县人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01068011 | 中牟县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01068021 | 中牟县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01069011 | 中牟县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01069021 | 中牟县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01070011 | 中牟县农业农村工作委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 2 | 详细 | |
01071011 | 中牟县退役军人事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类、法律类、社会政治类 | 1 | 详细 | |
01072011 | 中牟县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
01072021 | 中牟县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类、文秘类 | 1 | 详细 | |
01073011 | 中牟县医疗保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01074011 | 中牟县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
01074021 | 中牟县政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01075011 | 中牟县妇女联合会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01076011 | 中牟县人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01076021 | 中牟县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01077011 | 中牟县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01078011 | 中共郑州市二七区委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01078021 | 中共郑州市二七区委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01079011 | 郑州市二七区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 5 | 详细 | |
01080011 | 郑州市二七区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 5 | 详细 | |
01080021 | 郑州市二七区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01081011 | 郑州市二七区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
01081021 | 郑州市二七区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01082011 | 郑州市中原区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 6 | 详细 | |
01083011 | 郑州市管城回族区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 10 | 详细 | |
01083021 | 郑州市管城回族区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 知识产权、刑法学、民商法学、诉讼法学、宪法学与行政法学 | 3 | 详细 | |
01083031 | 郑州市管城回族区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01083041 | 郑州市管城回族区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01084011 | 中共郑州市上街区委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
01084021 | 中共郑州市上街区委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类、社会政治类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01084031 | 中共郑州市上街区委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类、文秘类 | 1 | 详细 | |
01085011 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 机械类、工学类 | 1 | 详细 | |
01085021 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01085031 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
01086011 | 郑州航空港经济综合实验区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01087011 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法律类 | 3 | 详细 | |
01088011 | 郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01088021 | 郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01088031 | 郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
01088041 | 郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 英语类 | 1 | 详细 | |
01088051 | 郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
01089013 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 硕士研究生以上 | 法律类、新闻传播学类、财会金融类、公安类 | 3 | 详细 | |
01089023 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 文秘类、英语类、新闻传播学类 | 6 | 详细 | |
01089033 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法律类 | 10 | 详细 | |
01089043 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
01089053 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类 | 10 | 详细 | |
01089063 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类 | 5 | 详细 | |
01089073 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安类 | 2 | 详细 | |
01089083 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 理学类、工学类、机械类、材料类 | 7 | 详细 | |
01089093 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 | 10 | 详细 | |
01089103 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类、财会金融类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
01089113 | 郑州市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 体育学类 | 3 | 详细 | |
01090013 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
01090023 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
01090033 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
01090043 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 艺术类 | 2 | 详细 | |
01090053 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法律类 | 2 | 详细 | |
01090063 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
01090073 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 英语类 | 2 | 详细 | |
01090083 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
01090093 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
01090103 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01090113 | 新密市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
01091013 | 登封市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01091023 | 登封市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 英语类 | 1 | 详细 | |
01091033 | 登封市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 法律类 | 4 | 详细 | |
01091043 | 登封市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
01091053 | 登封市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安类 | 2 | 详细 | |
01091063 | 登封市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
01091073 | 登封市公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
01091083 | 登封市公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
01091093 | 登封市公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 心理学、应用心理学 | 1 | 详细 | |
01092013 | 新郑市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
01092023 | 新郑市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
01093013 | 荥阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
01093023 | 荥阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
01093033 | 荥阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安类 | 2 | 详细 | |
01093043 | 荥阳市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 | 2 | 详细 | |
01094013 | 巩义市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01094023 | 巩义市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安类 | 2 | 详细 | |
01094033 | 巩义市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类、工学类 | 4 | 详细 | |
01094043 | 巩义市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01094053 | 巩义市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |
01094063 | 巩义市公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 电子信息类 | 2 | 详细 | |
01094073 | 巩义市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
01095013 | 巩义市森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安类、法律类 | 3 | 详细 | |
01095023 | 巩义市森林公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 林业生态类 | 1 | 详细 | |
01096013 | 中牟县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
01096023 | 中牟县公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 法医学、临床医学、基础医学、医学影像学、放射医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
01096033 | 中牟县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
01097013 | 上街区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 财会金融类 | 1 | 详细 | |
01097023 | 上街区公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 文秘类 | 1 | 详细 | |
共 235 条信息 |