岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27287013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807),自动化类(0808) | 4 | 详细 | ||
27287023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 机械设计制造及其自动化(080202),计算机类(0809) | 6 | 详细 | ||
27287033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301),公安学类(0306) | 6 | 详细 | ||
27287043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501) | 3 | 详细 | ||
27287053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 网络工程(080903),信息安全(080904K),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),网络安全与执法(083108TK) | 1 | 详细 | ||
27287063 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),金融学类(0203),数学类(0701),工商管理类(1202),公共管理类(1204) | 4 | 详细 | ||
27287073 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 体育学类(0402) | 2 | 详细 | ||
27287083 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 临床医学(620101K),口腔医学(620102K),中医骨伤(620104K) | 1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |