岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27282013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 文学(05),管理学(12) | 2 | 详细 | ||
27282023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类(0306),电子信息类(0807),自动化类(0808),计算机类(0809) | 3 | 详细 | ||
27282033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类(0306),电子信息类(0807),自动化类(0808),计算机类(0809) | 2 | 详细 | ||
27282043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 哲学(01),法学(03) | 3 | 详细 | ||
27282053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学(02) | 2 | 详细 | ||
27282063 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | ||
27282073 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | ||
27282083 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 临床医学(620101K),口腔医学(620102K),中医骨伤(620104K) | 1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |