岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27280013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807),自动化类(0808),计算机类(0809),管理学(12) | 4 | 详细 | ||
27280023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807),自动化类(0808),计算机类(0809),管理学(12) | 2 | 详细 | ||
27280033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学(02),法学类(0301),公安学类(0306),体育学类(0402),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),生物科学类(0710),统计学类(0712),生物工程类(0830),医学(10) | 4 | 详细 | ||
27280043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学(02),法学类(0301),公安学类(0306),体育学类(0402),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),生物科学类(0710),统计学类(0712),生物工程类(0830),医学(10) | 2 | 详细 | ||
27280053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | ||
27280063 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | ||
共 6 条信息 |