岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26221013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 3 | 详细 | ||
26221023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 金融学类(0203),工商管理类(1202) | 1 | 详细 | ||
26221033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503) | 1 | 详细 | ||
26221043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 心理学类(0711) | 1 | 详细 | ||
26221053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 体育学类(0402) | 1 | 详细 | ||
26221063 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 食品药品管理类(5903),计算机类(6102) | 3 | 详细 | ||
26221073 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 法律实务类(6805),法律执行类(6806) | 2 | 详细 | ||
26221083 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 临床医学(620101K),口腔医学(620102K),中医骨伤(620104K) | 1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |