岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26216013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807),计算机类(0809) | 4 | 详细 | ||
26216023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203) | 3 | 详细 | ||
26216033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),外国语言文学类(0502) | 3 | 详细 | ||
26216043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301),公安学类(0306),物理学类(0702),化学类(0703),心理学类(0711),环境科学与工程类(0825) | 6 | 详细 | ||
26216053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | ||
26216063 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 临床医学(620101K),口腔医学(620102K),中医骨伤(620104K) | 2 | 详细 | ||
共 6 条信息 |