岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26215013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301),公安学类(0306) | 5 | 详细 | ||
26215023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 公安技术类(0831) | 1 | 详细 | ||
26215033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),英语(050201) | 2 | 详细 | ||
26215043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825),食品科学与工程类(0827) | 1 | 详细 | ||
26215053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | ||
26215063 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 法律执行类(6806),罪犯心理测量与矫正技术(680706K) | 1 | 详细 | ||
26215073 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类(6102),工商管理类(6306),法律实务类(6805) | 5 | 详细 | ||
共 7 条信息 |