岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26227013 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、公共管理类 | 2 | 详细 | ||
26227023 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类(代码:6102) | 2 | 详细 | ||
26227033 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 法学类、法律实务类(代码:6805)、工商管理类(代码:6306) | 3 | 详细 | ||
26227043 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
26227053 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 公安学类、公安管理类(代码:6801)、公安技术类(代码:6803) | 3 | 详细 | ||
26227063 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学专科以上 | 临床医学(代码:620101K)、口腔医学(代码:620102K)、法医学(代码:100901K)、基础医学(代码:100101K)、临床医学(代码:100201K)、麻醉学(代码:100202TK)、医学影像学(代码:100203TK)、眼视光医学(代码:100204TK)、精神医学(代码:100205TK)、放射医学(代码:100206TK)、儿科学(代码:100207TK)、口腔医学(代码:100301K)、中医骨伤科学(代码:100513TK)、中西医临床医学(代码:100601K) | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |