岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22191013 | 执法勤务类一级警长及以下 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),汉语言文学(050101),汉语言(050102),秘书学(050107T),中国语言与文化(050108T),公安技术类(0831);研究生:法学(03),中国语言文学(0501),公安技术(0838) | 2 | 详细 | ||
22191023 | 执法勤务类一级警长及以下 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),电子信息(0854) | 3 | 详细 | ||
22191033 | 执法勤务类一级警长及以下 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),艺术学(13);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),艺术学(13) | 1 | 详细 | ||
22191043 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:电子信息类(5101),计算机类(5102);本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),电子信息(0854) | 3 | 详细 | ||
22191053 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | ||
22191063 | 执法勤务类一级警长及以下(特警) | 大专及以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | ||
22191073 | 警务技术类一级主管及以下(法医) | 大专及以上 | 专科:临床医学(520101K),口腔医学(520102K),中医骨伤(520402K);本科:基础医学(100101K),临床医学(100201K),麻醉学(100202TK),医学影像学(100203TK),眼视光医学(100204TK),精神医学(100205TK),放射医学(100206TK),儿科学(100207TK),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K),法医学(100901K);研究生:基础医学(1001),临床医学(1002),口腔医学(1003),公共卫生与预防医学(1004),中医学(1005),中西医结合(1006),特种医学(1009),法医学(1012),临床医学(1051),口腔医学(1052) | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 8浠�鍏虫敞53浜�
閿€閲� 55浠�鍏虫敞46浜�
閿€閲� 46浠�鍏虫敞26浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞61浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞55浜�
閿€閲� 192浠�鍏虫敞2110浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞38浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞49浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞123浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞344浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞186浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞72浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞91浜�
閿€閲� 1171浠�鍏虫敞1288浜�
閿€閲� 40浠�鍏虫敞981浜�
閿€閲� 9浠�鍏虫敞461浜�
閿€閲� 306浠�鍏虫敞1102浜�
閿€閲� 51浠�鍏虫敞584浜�
閿€閲� 51浠�鍏虫敞1015浜�
閿€閲� 12浠�鍏虫敞1119浜�