| 23600013 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:计算机类(5102);本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),智能科学与技术(1405) | 1 | 详细 |
| 23600023 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:经济贸易类(5305),文秘类(5904);本科:经济与贸易类(0204),中国语言文学类(0501);研究生:经济学(02),中国语言文学(0501) | 2 | 详细 |
| 23600033 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:财务会计类(5303);本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计类(3303);研究生:工商管理学(1202,仅限会计学、财务管理、审计学),会计(1253),审计(1257) | 1 | 详细 |
| 23600043 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:公安技术类(5802),侦查类(5803),法律实务类(5804),法律执行类(5805),司法技术类(5806);本科:法学类(0301),公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律(0351),警务(0353),公安技术(0838) | 4 | 详细 |
| 23600053 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:新闻出版类(5601);本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播(0552),出版(0553) | 2 | 详细 |
| 23600063 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:建设工程管理类(4405),电子信息类(5101);本科:电子信息类(0807),管理科学与工程类(1201);研究生:光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),电子信息(0854),管理科学与工程(1201),工程管理(1256),集成电路科学与工程(1401) | 2 | 详细 |
| 23600073 | 执法勤务类一级警长及以下(特警) | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 23600083 | 执法勤务类一级警长及以下(特警) | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 23600093 | 警务技术类一级主管及以下(法医) | 本科及以上 | 本科:基础医学(100101K),临床医学(100201K),麻醉学(100202TK),医学影像学(100203TK),眼视光医学(100204TK),精神医学(100205TK),放射医学(100206TK),儿科学(100207TK),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K),法医学(100901K);研究生:基础医学(1001),临床医学(1002),口腔医学(1003),中医学(1005),中西医结合(1006),特种医学(1009),法医学(1012),临床医学(1051),口腔医学(1052),中医(1057) | 1 | 详细 |
| 共 9 条信息 |