岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23438013 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:计算机类(5102);本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812) | 4 | 详细 | ||
23438023 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:文秘类(5904);本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 3 | 详细 | ||
23438033 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:通信类(5103);本科:通信工程(080703),通信类(3103);研究生:信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | ||
23438043 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:财务会计类(5303);本科:会计学(120203K),财务会计类(3303);研究生:会计(1253) | 1 | 详细 | ||
23438053 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:公安技术类(5802),司法技术类(5806);本科:公安技术类(0831),公安技术类(3802),司法技术类(3806);研究生:公安技术(0838) | 2 | 详细 | ||
23438063 | 执法勤务类一级警长及以下 | 大专及以上 | 专科:侦查类(5803),法律实务类(5804);本科:公安学类(0306),侦查类(3803),法律实务类(3804);研究生:公安学(0306),法律(0351) | 3 | 详细 | ||
23438073 | 警务技术类一级主管及以下(法医) | 仅限本科 | 本科:基础医学(100101K),临床医学(100201K),麻醉学(100202TK),医学影像学(100203TK),眼视光医学(100204TK),精神医学(100205TK),放射医学(100206TK),儿科学(100207TK),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K),法医学(100901K) | 2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 56娴狅拷閸忚櫕鏁�79娴滐拷
闁库偓闁诧拷 47娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷
闁库偓闁诧拷 192娴狅拷閸忚櫕鏁�2155娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�64娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�55娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�208娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�100娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�72娴滐拷
闁库偓闁诧拷 39娴狅拷閸忚櫕鏁�994娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1177娴狅拷閸忚櫕鏁�1288娴滐拷
闁库偓闁诧拷 9娴狅拷閸忚櫕鏁�476娴滐拷
闁库偓闁诧拷 306娴狅拷閸忚櫕鏁�1121娴滐拷
闁库偓闁诧拷 52娴狅拷閸忚櫕鏁�603娴滐拷
闁库偓闁诧拷 51娴狅拷閸忚櫕鏁�1024娴滐拷
闁库偓闁诧拷 12娴狅拷閸忚櫕鏁�1139娴滐拷