岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23376013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类(6102),通信类(6103) | 8 | 详细 | ||
23376023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学专科以上 | 财务会计类(6303),统计类(6304),法律实务类(6805) | 4 | 详细 | ||
23376033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | ||
23376043 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学专科以上 | 不限专业 | 8 | 详细 | ||
23376053 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(100901K),基础医学(100101K),临床医学类(1002),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K) | 3 | 详细 | ||
共 5 条信息 |