岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23365013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 8 | 详细 | ||
23365023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 8 | 详细 | ||
23365033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807) | 4 | 详细 | ||
23365043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825),食品科学与工程类(0827),化工与制药类(0813),自然保护与环境生态类(0902) | 3 | 详细 | ||
23365053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类(0306),弹药工程与爆炸技术(082104),公安技术类(0831) | 3 | 详细 | ||
23365063 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 交通运输类(0818) | 2 | 详细 | ||
23365073 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | ||
23365083 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 英语(050201) | 2 | 详细 | ||
23365093 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 数学类(0701),统计学类(0712) | 2 | 详细 | ||
23365103 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | ||
23365113 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(100901K),基础医学(100101K),临床医学类(1002),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K) | 2 | 详细 | ||
共 11 条信息 |