岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18197013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807),计算机类(0809) | 3 | 详细 | ||
18197023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501) | 2 | 详细 | ||
18197033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 会计学(120203K),财务管理(120204) | 1 | 详细 | ||
18197043 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | ||
18197053 | 警务技术类一级主管以下 | 大学本科以上 | 化学类(0703),生物科学类(0710),生物工程类(0830),化学工程与工艺(081301),药学类(1007) | 2 | 详细 | ||
共 5 条信息 |