岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18194013 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类(0301) | 6 | 详细 | ||
18194023 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类(0306),公安技术类(0831) | 2 | 详细 | ||
18194033 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类(0809) | 6 | 详细 | ||
18194043 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类(0807) | 5 | 详细 | ||
18194053 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 经济学类(0201),金融学类(0203),工商管理类(1202) | 3 | 详细 | ||
18194063 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类(0501),英语(050201) | 3 | 详细 | ||
18194073 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 心理学类(0711),美术学类(1304) | 2 | 详细 | ||
18194083 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 环境科学与工程类(0825),食品科学与工程(082701),食品质量与安全(082702),食品安全与检测(082709T) | 2 | 详细 | ||
18194093 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 交通工程(081802),交通设备与控制工程(081806T),弹药工程与爆炸技术(082104) | 2 | 详细 | ||
18194103 | 执法勤务类一级警长以下 | 大学本科以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | ||
18194113 | 执法勤务类一级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | ||
18194123 | 警务技术类一级主管以下 | 大学本科以上 | 声学(070204T),化学类(0703) | 2 | 详细 | ||
18194133 | 警务技术类一级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(100901K),基础医学(100101K),临床医学类(1002),口腔医学(100301K),预防医学(100401K),中医骨伤科学(100513TK),中西医临床医学(100601K) | 2 | 详细 | ||
共 13 条信息 |