| 地区 | 南阳市 |
| 招录单位 | 新野县农村社会经济调查队(参公) |
| 职位名称 | 一级科员 |
| 职位代码 | 23344012 |
| 招录人数 | 3 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 与学历相对应的学位 |
| 专业 | 本科:统计学(071201),应用统计学(071202),电子信息工程(080701),计算机科学与技术(080901),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用统计(0252),统计学(0714),计算机科学与技术(0812),电子信息(0854),工商管理学(1202,仅限会计学、财务管理、审计学),会计(1253) |
| 年龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 工作经历 | 无 |
| 其他 | |
| 体检标准 | 《公务员录用体检通用标准(试行)》 |
| 是否进行体能测评 | 否 |
| 备注 | |
| 返回首页 查询职位 2025年职位 南阳市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |