| 地区 | 鹤壁市 |
| 招录单位 | 鹤壁市统计局 |
| 职位名称 | 一级科员 |
| 职位代码 | 16028011 |
| 招录人数 | 2 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 与学历相对应的学位 |
| 专业 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融(0251),应用统计(0252),数字经济(0258),统计学(0714),工商管理学(1202),工商管理(1251),会计(1253),审计(1257) |
| 年龄 | 18周岁以上、35周岁以下 |
| 工作经历 | 无 |
| 其他 | |
| 体检标准 | 《公务员录用体检通用标准(试行)》 |
| 是否进行体能测评 | 否 |
| 备注 | |
| 返回首页 查询职位 2025年职位 鹤壁市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |